Tornillos para Madera

3mentes
SKU: 85d8ce590ad8 Categoría:
TIPOS
TIPOS DE CABEZAS
ACABADOS
TOR-FIX

MELAMINA

TORNILLO DE OJO

PATA CAMA

TIRAFONDO HEXAGONAL

TORNILLO ROBERTSON

TORNILLO DE OJO: ABIERTO,CERRADO
ESCUADRA, PICAPORTE
CABEZA PLANA PH

CABEZA TRUST PH

CABEZA REDONDA

CABEZA HEXAGONAL
(TIRAFONDO)

TROPICALIZADO

GALVANIZADO

Quick Comparison

SettingsTornillos para Madera removeRueda Pallet Jack Nylon Blanco Fundido Rodillo Tente 82 x 90 removeRueda Nylon Blanca Soporte Galvanizado Fijo Tente 160mm removeRueda Nylon Soporte Inox Giratoria Con Freno Tente 125mm removeRueda Poliuretano Amarilla Soporte Galvanizado Giratoria Tente 160mm removeRueda Poliamida Roja Soporte Inoxidable Giratoria Con Freno Tente 125mm remove
NameTornillos para Madera removeRueda Pallet Jack Nylon Blanco Fundido Rodillo Tente 82 x 90 removeRueda Nylon Blanca Soporte Galvanizado Fijo Tente 160mm removeRueda Nylon Soporte Inox Giratoria Con Freno Tente 125mm removeRueda Poliuretano Amarilla Soporte Galvanizado Giratoria Tente 160mm removeRueda Poliamida Roja Soporte Inoxidable Giratoria Con Freno Tente 125mm remove
Image
SKU85d8ce590ad8
Rating
Price
Stock
Availability
Add to cart

DescriptionNúcleo de rueda de poliamida, para alta carga, cojinete de bolas de precisión.Capacidad de carga: 200 - 350 kg Temperatura: - 25 / + 80 °C Altura total: 108 - 240 mm Diámetro de la rueda: 80 - 200 mmCapacidad de carga: 200 - 500 kg Temperatura: - 40 / + 80 °C Altura total: 108 - 240 mm Diámetro de la rueda: 80 - 200 mmCapacidad de carga: 250 - 350 kg Temperatura: - 20 / + 60 °C Altura total: 125 - 240 mm Diámetro de la rueda: 100 - 200 mmCapacidad de carga: 100 - 400 kg Temperatura: - 25 / + 80 °C Altura total: 108 - 240 mm Diámetro de la rueda: 80 - 200 mm
Content
TIPOS
TIPOS DE CABEZAS
ACABADOS
TOR-FIX
MELAMINA
TORNILLO DE OJO
PATA CAMA
TIRAFONDO HEXAGONAL
TORNILLO ROBERTSON
TORNILLO DE OJO: ABIERTO,CERRADO
ESCUADRA, PICAPORTE
CABEZA PLANA PH
CABEZA TRUST PH
CABEZA REDONDA
CABEZA HEXAGONAL (TIRAFONDO)
TROPICALIZADO
GALVANIZADO
 
Diámetro de la rueda [mm] Ancho de la rueda [mm] Diámetro del eje [mm] Longitud de cubo [mm] Rodamiento [NO.] Capacidad de carga [kg] Número de serie Número de pedido
65 32 12 32 6201 240 TOP065x32-Ø12 HL32 R01209
80 60 25 60 6005 600 TOP080x60-Ø25 HL60 R01475
80 70 20 76 6204ZV 700 TOP080x70-Ø20 HL76 R00121
82 54 20 60 6204ZV 600 TOP082x54-Ø20 HL60 R00122
82 70 20 70 6204 750 TOP082x70-Ø20 HL70 R00124
82 80 20 82 6204ZV 750 TOP082x80-Ø20 HL82 R00125
82 90 20 90 6304 900 TOP082x90-Ø20 HL90 R01227
82 93 20 95 6204ZV 900 TOP082x93-Ø20 HL95 R01228
82 98 20 100 6204ZV 900 TOP082x98-Ø20 HL100 R01229
65 32 12 32 6204 750 TOP085x70-Ø20 HL70 R01267
65 32 12 32 6204 900 TOP085x100-Ø20 HL100 R01233
 
Diámetro de la rueda [mm] Ancho de la rueda [mm] Medida de pletina [mm] Distancia de agujeros [mm] Diámetro de agujero [mm] Altura total [mm] Capacidad de carga [kg] Número de serie Número de pedido
80 34 100 x 85 80/77 x 60 9 108 200 3478UOR080P62 T06678
100 36 100 x 85 80/77 x 60 9 128 200 3478UOR100P62 T01192
125 40 100 x 85 80/77 x 60 9 155 250 3478UOR125P62 T00779
125 40 137 x 115 105 x 80/75 11 161 300 3478UOR125P63 T02518
160 40 137 x 115 105 x 80/75 11 200 350 3478UOR160P63 T00209
200 50 137 x 115 105 x 80/75 11 240 350 3478UOR200P63 T00570
 
Diámetro de la rueda [mm] Ancho de la rueda [mm] Medida de pletina [mm] Distancia de agujeros [mm] Diámetro de agujero [mm] Desplazamiento [mm] Altura total [mm] Capacidad de carga [kg] Número de serie Número de pedido
80 34 105 x 85 80/77 x 60 9 44,5 108 200 8477UOO080P62 T00692
100 36 105 x 85 80/77 x 60 9 41 125 200 8477UOO100P62 T01279
125 40 105 x 85 80/77 x 60 9 40 155 200 8477UOO125P62 T00694
125 40 137 x 105 105 x 80/75 11 60 161 500 8477UOO125P63 T06540
160 40 137 x 105 105 x 80/75 11 60 200 500 8477UOO160P63 T00696
200 50 137 x 105 105 x 80/75 11 55 240 500 8477UOO200P63 T00697
 
Diámetro de la rueda [mm] Ancho de la rueda [mm] Medida de pletina [mm] Distancia de agujeros [mm] Diámetro de agujero [mm] Desplazamiento [mm] Altura total [mm] Capacidad de carga [kg] Número de serie Número de pedido
100 40 105 x 85 80/77 x 60 9 40 128 250 3470ITP100P62 T02541
100 40 137 x 105 105 x 80/75 11 50 128 300 3470ITP100P63 T00472
125 30 105 x 85 80/77 x 60 9 40 155 250 3470ITP125P62 T03207
125 50 137 x 105 105 x 80/75 11 50 161 300 3470ITP125P63 T04347
160 50 137 x 105 105 x 80/75 11 55 200 350 3470ITP160P63 T01449
200 50 137 x 105 105 x 80/75 11 55 240 350 3470ITP200P63 T02788
 
Diámetro de la rueda [mm] Ancho de la rueda [mm] Medida de pletina [mm] Distancia de agujeros [mm] Diámetro de agujero [mm] Desplazamiento [mm] Altura total [mm] Capacidad de carga [kg] Número de serie Número de pedido
80 32 105 x 85 80/77 x 60 9 44,5 108 100 8477UAD080P62 BURDEOS T06536
100 32 105 x 85 80/77 x 60 9 41 125 150 8477UAD100P62 BURDEOS T06491
125 32 105 x 85 80/77 x 60 9 40 155 200 8477UAD125P62 BURDEOS T03194
125 40 137 x 105 105 x 80/75 11 55 161 300 8477UAD125P63 BURDEOS T05049
160 40 137 x 105 105 x 80/75 11 60 200 350 8477UAD160P63 BURDEOS T03563
200 46 137 x 105 105 x 80/75 11 55 240 400 8477UAD200P63 BURDEOS T05678
WeightN/DN/DN/DN/DN/DN/D
DimensionsN/DN/DN/DN/DN/DN/D
Additional information
Size Rueda

82 x 90, 82 x 998

Size Rueda

100 mm, 125 mm, 160 mm

Size Rueda

100 mm, 125 mm, 160 mm

Size Rueda

100 mm, 125 mm, 160 mm

Size Rueda

100 mm, 125 mm