TIPOS
|
ROSCAS
|
ACABADOS RECUBRIMIENTOS
|
SAE-GRADO 2
SAE-GRADO 5 METRICO |
ROSCA ORDINARIA (UNC) |
PAVONADO
GALVANIZADO GALV. CALIENTE INOXIDABLE |
Quick Comparison
Settings | Tornillo Carruaje remove | CRUZ INOXIDABLE ROSCADA remove | TORNILLO ALLEN INOXIDABLE remove | TORNILLO ALLEN BOTON INOXIDABLE remove | TAPON INOXIDABLE CUADRADO ROSCADO remove | Tornillos Estufa remove | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Tornillo Carruaje remove | CRUZ INOXIDABLE ROSCADA remove | TORNILLO ALLEN INOXIDABLE remove | TORNILLO ALLEN BOTON INOXIDABLE remove | TAPON INOXIDABLE CUADRADO ROSCADO remove | Tornillos Estufa remove | ||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||
SKU | bd4c9ab730f5 | 84d2004bf28a | 01e9565cecc4 | 09c6c3783b4a | 363663881777 | |||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||
Price | ||||||||||||||||||
Stock | ||||||||||||||||||
Availability | ||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||
Description | ||||||||||||||||||
Content |
|
| ||||||||||||||||
Weight | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | ||||||||||||
Dimensions | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | ||||||||||||
Additional information |