Soldadura 6010

3mentes
SKU: 5f2c22cb4a53 Categoría:

Quick Comparison

SettingsSoldadura 6010 removeRueda Nylon Blanca Soporte Galvanizado Giratorio Con Freno Tente 160mm removeRueda Elástica Negra Centro de Aluminio Soporte Galvanizado Fijo Tente 160mm removeRueda Nylon Blanca Soporte Galvanizado Fijo Tente 125mm removeRueda Elástica Negra Centro de Aluminio Soporte Galvanizado Giratoria Tente 160mm removeRueda Nylon Soporte Inoxidable Fijo Tente 125mm remove
NameSoldadura 6010 removeRueda Nylon Blanca Soporte Galvanizado Giratorio Con Freno Tente 160mm removeRueda Elástica Negra Centro de Aluminio Soporte Galvanizado Fijo Tente 160mm removeRueda Nylon Blanca Soporte Galvanizado Fijo Tente 125mm removeRueda Elástica Negra Centro de Aluminio Soporte Galvanizado Giratoria Tente 160mm removeRueda Nylon Soporte Inoxidable Fijo Tente 125mm remove
Image
SKU5f2c22cb4a53
Rating
Price
Stock
Availability
Add to cart

DescriptionCapacidad de carga: 200 - 350 kg Temperatura: - 25 / + 80 °C Altura total: 108 - 240 mm Diámetro de la rueda: 80 - 200 mmCapacidad de carga: 200 - 350 kg Temperatura: - 20 / + 85 °C Altura total: 125 - 240 mm Diámetro de la rueda: 100 - 200 mmCapacidad de carga: 200 - 350 kg Temperatura: - 25 / + 80 °C Altura total: 108 - 240 mm Diámetro de la rueda: 80 - 200 mmCapacidad de carga: 200 - 350 kg Temperatura: - 20 / + 85 °C Altura total: 125 - 240 mm Diámetro de la rueda: 100 - 200 mmCapacidad de carga: 200 - 500 kg Temperatura: - 40 / + 80 °C Altura total: 108 - 240 mm Diámetro de la rueda: 80 - 200 mm
Content1
Diámetro de la rueda [mm] Ancho de la rueda [mm] Medida de pletina [mm] Distancia de agujeros [mm] Diámetro de agujero [mm] Desplazamiento [mm] Altura total [mm] Capacidad de carga [kg] Número de serie Número de pedido
80 34 105 x 85 80/77 x 60 9 44,5 108 200 3477UOR080P62 T06677
100 36 105 x 85 80/77 x 60 9 41 128 200 3477UOR100P62 T00495
125 40 105 x 85 80/77 x 60 9 40 155 250 3477UOR125P62 T00778
125 40 137 x 105 105 x 80/75 11 40 161 300 3477UOR125P63 T02507
160 40 137 x 105 105 x 80/75 11 60 200 350 3477UOR160P63 T00096
200 50 137 x 105 105 x 80/75 11 55 240 350 3477UOR200P63 T00497
 
Diámetro de la rueda [mm] Ancho de la rueda [mm] Medida de pletina [mm] Distancia de agujeros [mm] Diámetro de agujero [mm] Altura total [mm] Capacidad de carga [kg] Número de serie Número de pedido
100 40 100 x 85 80/77 x 60 9 128 200 3478IEP100P62 T03323
100 40 100 x 85 80/77 x 60 11 125 200 3478IEP100P63 T04794
125 50 137 x 115 105 x 80/75 11 161 300 3478IEP125P63 T02481
160 50 137 x 115 105 x 80/75 11 200 350 3478IEP160P63 T01743
200 50 137 x 115 105 x 80/75 11 240 350 3478IEP200P63 T01188
 
Diámetro de la rueda [mm] Ancho de la rueda [mm] Medida de pletina [mm] Distancia de agujeros [mm] Diámetro de agujero [mm] Altura total [mm] Capacidad de carga [kg] Número de serie Número de pedido
80 34 100 x 85 80/77 x 60 9 108 200 3478UOR080P62 T06678
100 36 100 x 85 80/77 x 60 9 128 200 3478UOR100P62 T01192
125 40 100 x 85 80/77 x 60 9 155 250 3478UOR125P62 T00779
125 40 137 x 115 105 x 80/75 11 161 300 3478UOR125P63 T02518
160 40 137 x 115 105 x 80/75 11 200 350 3478UOR160P63 T00209
200 50 137 x 115 105 x 80/75 11 240 350 3478UOR200P63 T00570
 
Diámetro de la rueda [mm] Ancho de la rueda [mm] Medida de pletina [mm] Distancia de agujeros [mm] Diámetro de agujero [mm] Desplazamiento [mm] Altura total [mm] Capacidad de carga [kg] Número de serie Número de pedido
100 40 105 x 85 80/77 x 60 9 40 128 200 3470IEP100P62 T03005
100 40 137 x 105 105 x 80/75 11 50 128 200 3470IEP100P63 T04793
125 50 137 x 105 105 x 80/75 11 50 161 300 3470IEP125P63 T05882
160 50 137 x 105 105 x 80/75 11 55 200 350 3470IEP160P63 T00994
200 50 137 x 105 105 x 80/75 11 55 240 350 3470IEP200P63 T01187
 
Diámetro de la rueda [mm] Ancho de la rueda [mm] Medida de pletina [mm] Distancia de agujeros [mm] Diámetro de agujero [mm] Altura total [mm] Capacidad de carga [kg] Número de serie Número de pedido
80 34 100 x 85 80/77 x 60 9 108 100 8478UOO080P62 T00706
100 36 100 x 85 80/77 x 60 9 128 125 8478UOO100P62 T01742
125 40 100 x 85 80/77 x 60 9 155 155 8478UOO125P62 T00708
125 40 137 x 115 105 x 80/75 11 161 161 8478UOO125P63 T06539
160 40 137 x 115 105 x 80/75 11 200 200 8478UOO160P63 T00709
200 50 137 x 115 105 x 80/75 11 240 240 8478UOO200P63 T04283
WeightN/DN/DN/DN/DN/DN/D
DimensionsN/DN/DN/DN/DN/DN/D
Additional information
Size Rueda

125 mm, 160 mm

Size Rueda

125 mm, 160 mm

Size Rueda

100 mm, 125 mm, 160 mm

Size Rueda

100 mm, 125 mm, 160 mm

Size Rueda

100 mm, 125 mm, 160 mm