Diámetro de la rueda [mm] | Ancho de la rueda [mm] | Medida de pletina [mm] | Distancia de agujeros [mm] | Diámetro de agujero [mm] | Desplazamiento [mm] | Altura total [mm] | Capacidad de carga [kg] | Número de serie | Número de pedido |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
80 | 34 | 105 x 85 | 80/77 x 60 | 9 | 44,5 | 108 | 200 | 8470UOO080P62 | T00676 |
100 | 36 | 105 x 85 | 80/77 x 60 | 9 | 41 | 125 | 200 | 8470UOO100P62 | T01278 |
125 | 40 | 105 x 85 | 80/77 x 60 | 9 | 40 | 155 | 250 | 8470UOO125P62 | T00680 |
125 | 40 | 137 x 105 | 105 x 80/75 | 11 | 55 | 161 | 500 | 8470UOO125P63 | T06444 |
160 | 40 | 137 x 105 | 105 x 80/75 | 11 | 55 | 200 | 500 | 8470UOO160P63 | T00681 |
200 | 50 | 137 x 105 | 105 x 80/75 | 11 | 55 | 240 | 500 | 8470UOO200P63 | T04710 |
Rueda Nylon Soporte Inoxidable Giratorio Tente 125mm
Capacidad de carga: 200 – 500 kg
Temperatura: – 40 / + 80 °C
Altura total: 108 – 240 mm
Diámetro de la rueda: 80 – 200 mm
Size Rueda | 100 mm, 125 mm, 160 mm |
---|---|
Tipo de Acero | Inoxidable |
Tipo de Soporte | Con Freno, Fijo, Giratorio |