DISCO DE CORTE INOX NEO

3mentes
SKU: 6412fef87392 Categoría:

Quick Comparison

SettingsDISCO DE CORTE INOX NEO removeRueda Nylon Blanca Soporte Galvanizado Giratorio Con Freno Tente 160mm removeRueda Poliamida Roja Soporte Inoxidable Giratoria Con Freno Tente 125mm removeRueda Elástica Negra Centro de Aluminio Soporte Galvanizado Giratorio Con Freno Tente 160mm removeRueda Nylon Blanca Soporte Galvanizado Fijo Tente 125mm removeRueda Nylon Soporte Inox Giratoria Con Freno Tente 125mm remove
NameDISCO DE CORTE INOX NEO removeRueda Nylon Blanca Soporte Galvanizado Giratorio Con Freno Tente 160mm removeRueda Poliamida Roja Soporte Inoxidable Giratoria Con Freno Tente 125mm removeRueda Elástica Negra Centro de Aluminio Soporte Galvanizado Giratorio Con Freno Tente 160mm removeRueda Nylon Blanca Soporte Galvanizado Fijo Tente 125mm removeRueda Nylon Soporte Inox Giratoria Con Freno Tente 125mm remove
Image
SKU6412fef87392
Rating
Price
Stock
Availability
Add to cart

DescriptionCapacidad de carga: 200 - 350 kg Temperatura: - 25 / + 80 °C Altura total: 108 - 240 mm Diámetro de la rueda: 80 - 200 mmCapacidad de carga: 100 - 400 kg Temperatura: - 25 / + 80 °C Altura total: 108 - 240 mm Diámetro de la rueda: 80 - 200 mmCapacidad de carga: 200 - 350 kg Temperatura: - 20 / + 85 °C Altura total: 125 - 240 mm Diámetro de la rueda: 100 - 200 mmCapacidad de carga: 200 - 350 kg Temperatura: - 25 / + 80 °C Altura total: 108 - 240 mm Diámetro de la rueda: 80 - 200 mmCapacidad de carga: 200 - 500 kg Temperatura: - 40 / + 80 °C Altura total: 108 - 240 mm Diámetro de la rueda: 80 - 200 mm
Content1
Diámetro de la rueda [mm] Ancho de la rueda [mm] Medida de pletina [mm] Distancia de agujeros [mm] Diámetro de agujero [mm] Desplazamiento [mm] Altura total [mm] Capacidad de carga [kg] Número de serie Número de pedido
80 34 105 x 85 80/77 x 60 9 44,5 108 200 3477UOR080P62 T06677
100 36 105 x 85 80/77 x 60 9 41 128 200 3477UOR100P62 T00495
125 40 105 x 85 80/77 x 60 9 40 155 250 3477UOR125P62 T00778
125 40 137 x 105 105 x 80/75 11 40 161 300 3477UOR125P63 T02507
160 40 137 x 105 105 x 80/75 11 60 200 350 3477UOR160P63 T00096
200 50 137 x 105 105 x 80/75 11 55 240 350 3477UOR200P63 T00497
 
Diámetro de la rueda [mm] Ancho de la rueda [mm] Medida de pletina [mm] Distancia de agujeros [mm] Diámetro de agujero [mm] Desplazamiento [mm] Altura total [mm] Capacidad de carga [kg] Número de serie Número de pedido
80 32 105 x 85 80/77 x 60 9 44,5 108 100 8477UAD080P62 BURDEOS T06536
100 32 105 x 85 80/77 x 60 9 41 125 150 8477UAD100P62 BURDEOS T06491
125 32 105 x 85 80/77 x 60 9 40 155 200 8477UAD125P62 BURDEOS T03194
125 40 137 x 105 105 x 80/75 11 55 161 300 8477UAD125P63 BURDEOS T05049
160 40 137 x 105 105 x 80/75 11 60 200 350 8477UAD160P63 BURDEOS T03563
200 46 137 x 105 105 x 80/75 11 55 240 400 8477UAD200P63 BURDEOS T05678
 
Diámetro de la rueda [mm] Ancho de la rueda [mm] Medida de pletina [mm] Distancia de agujeros [mm] Diámetro de agujero [mm] Desplazamiento [mm] Altura total [mm] Capacidad de carga [kg] Número de serie Número de pedido
100 40 105 x 85 80/77 x 60 9 41 128 200 3477IEP100P62 T03006
125 50 137 x 105 105 x 80/75 11 45 161 300 3477IEP125P63 T02221
160 50 137 x 105 105 x 80/75 11 60 200 350 3477IEP160P63 T04325
200 50 137 x 105 105 x 80/75 11 55 240 350 3477IEP200P63 T01722
 
Diámetro de la rueda [mm] Ancho de la rueda [mm] Medida de pletina [mm] Distancia de agujeros [mm] Diámetro de agujero [mm] Altura total [mm] Capacidad de carga [kg] Número de serie Número de pedido
80 34 100 x 85 80/77 x 60 9 108 200 3478UOR080P62 T06678
100 36 100 x 85 80/77 x 60 9 128 200 3478UOR100P62 T01192
125 40 100 x 85 80/77 x 60 9 155 250 3478UOR125P62 T00779
125 40 137 x 115 105 x 80/75 11 161 300 3478UOR125P63 T02518
160 40 137 x 115 105 x 80/75 11 200 350 3478UOR160P63 T00209
200 50 137 x 115 105 x 80/75 11 240 350 3478UOR200P63 T00570
 
Diámetro de la rueda [mm] Ancho de la rueda [mm] Medida de pletina [mm] Distancia de agujeros [mm] Diámetro de agujero [mm] Desplazamiento [mm] Altura total [mm] Capacidad de carga [kg] Número de serie Número de pedido
80 34 105 x 85 80/77 x 60 9 44,5 108 200 8477UOO080P62 T00692
100 36 105 x 85 80/77 x 60 9 41 125 200 8477UOO100P62 T01279
125 40 105 x 85 80/77 x 60 9 40 155 200 8477UOO125P62 T00694
125 40 137 x 105 105 x 80/75 11 60 161 500 8477UOO125P63 T06540
160 40 137 x 105 105 x 80/75 11 60 200 500 8477UOO160P63 T00696
200 50 137 x 105 105 x 80/75 11 55 240 500 8477UOO200P63 T00697
WeightN/DN/DN/DN/DN/DN/D
DimensionsN/DN/DN/DN/DN/DN/D
Additional information
Size Rueda

125 mm, 160 mm

Size Rueda

100 mm, 125 mm

Size Rueda

125 mm, 160 mm

Size Rueda

100 mm, 125 mm, 160 mm

Size Rueda

100 mm, 125 mm, 160 mm