DISCO CORTA-DESBASTA

3mentes
SKU: b06b5541a62e Categoría:

Quick Comparison

SettingsDISCO CORTA-DESBASTA removeRueda Elástica Negra Centro de Aluminio Soporte Galvanizado Giratorio Con Freno Tente 160mm removeRueda Nylon Blanca Soporte Galvanizado Giratorio Con Freno Tente 160mm removeRueda Poliamida Roja Soporte Inoxidable Fijo Tente 125mm removeRueda Nylon Soporte Inoxidable Giratorio Tente 125mm removeRueda Nylon Soporte Inoxidable Fijo Tente 160mm remove
NameDISCO CORTA-DESBASTA removeRueda Elástica Negra Centro de Aluminio Soporte Galvanizado Giratorio Con Freno Tente 160mm removeRueda Nylon Blanca Soporte Galvanizado Giratorio Con Freno Tente 160mm removeRueda Poliamida Roja Soporte Inoxidable Fijo Tente 125mm removeRueda Nylon Soporte Inoxidable Giratorio Tente 125mm removeRueda Nylon Soporte Inoxidable Fijo Tente 160mm remove
Image
SKUb06b5541a62e
Rating
Price
Stock
Availability
Add to cart

DescriptionCapacidad de carga: 200 - 350 kg Temperatura: - 20 / + 85 °C Altura total: 125 - 240 mm Diámetro de la rueda: 100 - 200 mmCapacidad de carga: 200 - 350 kg Temperatura: - 25 / + 80 °C Altura total: 108 - 240 mm Diámetro de la rueda: 80 - 200 mmCapacidad de carga: 100 - 400 kg Temperatura: - 25 / + 80 °C Altura total: 108 - 240 mm Diámetro de la rueda: 80 - 200 mmCapacidad de carga: 200 - 500 kg Temperatura: - 40 / + 80 °C Altura total: 108 - 240 mm Diámetro de la rueda: 80 - 200 mmCapacidad de carga: 200 - 500 kg Temperatura: - 40 / + 80 °C Altura total: 108 - 240 mm Diámetro de la rueda: 80 - 200 mm
Content 
Diámetro de la rueda [mm] Ancho de la rueda [mm] Medida de pletina [mm] Distancia de agujeros [mm] Diámetro de agujero [mm] Desplazamiento [mm] Altura total [mm] Capacidad de carga [kg] Número de serie Número de pedido
100 40 105 x 85 80/77 x 60 9 41 128 200 3477IEP100P62 T03006
125 50 137 x 105 105 x 80/75 11 45 161 300 3477IEP125P63 T02221
160 50 137 x 105 105 x 80/75 11 60 200 350 3477IEP160P63 T04325
200 50 137 x 105 105 x 80/75 11 55 240 350 3477IEP200P63 T01722
1
Diámetro de la rueda [mm] Ancho de la rueda [mm] Medida de pletina [mm] Distancia de agujeros [mm] Diámetro de agujero [mm] Desplazamiento [mm] Altura total [mm] Capacidad de carga [kg] Número de serie Número de pedido
80 34 105 x 85 80/77 x 60 9 44,5 108 200 3477UOR080P62 T06677
100 36 105 x 85 80/77 x 60 9 41 128 200 3477UOR100P62 T00495
125 40 105 x 85 80/77 x 60 9 40 155 250 3477UOR125P62 T00778
125 40 137 x 105 105 x 80/75 11 40 161 300 3477UOR125P63 T02507
160 40 137 x 105 105 x 80/75 11 60 200 350 3477UOR160P63 T00096
200 50 137 x 105 105 x 80/75 11 55 240 350 3477UOR200P63 T00497
 
Diámetro de la rueda [mm] Ancho de la rueda [mm] Medida de pletina [mm] Distancia de agujeros [mm] Diámetro de agujero [mm] Altura total [mm] Capacidad de carga [kg] Número de serie Número de pedido
80 32 100 x 85 80/77 x 60 9 108 100 8478UAD080P62 BURDEOS T06535
100 32 100 x 85 80/77 x 60 9 128 150 8478UAD100P62 BURDEOS T03888
125 32 100 x 85 80/77 x 60 9 155 200 8478UAD125P62 BURDEOS T03582
125 40 137 x 115 105 x 80/75 11 161 300 8478UAD125P63 BURDEOS T05463
160 40 137 x 115 105 x 80/75 11 200 350 8478UAD160P63 BURDEOS T03157
200 46 137 x 115 105 x 80/75 11 240 400 8478UAD200P63 BURDEOS T05820
Diámetro de la rueda [mm] Ancho de la rueda [mm] Medida de pletina [mm] Distancia de agujeros [mm] Diámetro de agujero [mm] Desplazamiento [mm] Altura total [mm] Capacidad de carga [kg] Número de serie Número de pedido
80 34 105 x 85 80/77 x 60 9 44,5 108 200 8470UOO080P62 T00676
100 36 105 x 85 80/77 x 60 9 41 125 200 8470UOO100P62 T01278
125 40 105 x 85 80/77 x 60 9 40 155 250 8470UOO125P62 T00680
125 40 137 x 105 105 x 80/75 11 55 161 500 8470UOO125P63 T06444
160 40 137 x 105 105 x 80/75 11 55 200 500 8470UOO160P63 T00681
200 50 137 x 105 105 x 80/75 11 55 240 500 8470UOO200P63 T04710
 
Diámetro de la rueda [mm] Ancho de la rueda [mm] Medida de pletina [mm] Distancia de agujeros [mm] Diámetro de agujero [mm] Altura total [mm] Capacidad de carga [kg] Número de serie Número de pedido
80 34 100 x 85 80/77 x 60 9 108 100 8478UOO080P62 T00706
100 36 100 x 85 80/77 x 60 9 128 125 8478UOO100P62 T01742
125 40 100 x 85 80/77 x 60 9 155 155 8478UOO125P62 T00708
125 40 137 x 115 105 x 80/75 11 161 161 8478UOO125P63 T06539
160 40 137 x 115 105 x 80/75 11 200 200 8478UOO160P63 T00709
200 50 137 x 115 105 x 80/75 11 240 240 8478UOO200P63 T04283
WeightN/DN/DN/DN/DN/DN/D
DimensionsN/DN/DN/DN/DN/DN/D
Additional information
Size Rueda

125 mm, 160 mm

Size Rueda

125 mm, 160 mm

Size Rueda

100 mm, 125 mm

Size Rueda

100 mm, 125 mm, 160 mm

Tipo de Acero

Inoxidable

Tipo de Soporte

Con Freno, Fijo, Giratorio

Size Rueda

100 mm, 125 mm, 160 mm