DISCO COMPRIMIDO GR.3SF

3mentes
SKU: 73f490f3f868 Categoría:

Quick Comparison

SettingsDISCO COMPRIMIDO GR.3SF removeRueda Nylon Blanca Soporte Galvanizado Giratorio Tente 160mm removeRueda Pallet Jack Poliuretano Amarilla Tente 82 x 100 removeRueda Nylon Blanca Soporte Galvanizado Fijo Tente 125mm removeRueda Poliuretano Amarilla Soporte Galvanizado Giratoria Tente 160mm removeRueda Elástica Negra Centro de Aluminio Soporte Galvanizado Giratorio Con Freno Tente 160mm remove
NameDISCO COMPRIMIDO GR.3SF removeRueda Nylon Blanca Soporte Galvanizado Giratorio Tente 160mm removeRueda Pallet Jack Poliuretano Amarilla Tente 82 x 100 removeRueda Nylon Blanca Soporte Galvanizado Fijo Tente 125mm removeRueda Poliuretano Amarilla Soporte Galvanizado Giratoria Tente 160mm removeRueda Elástica Negra Centro de Aluminio Soporte Galvanizado Giratorio Con Freno Tente 160mm remove
Image
SKU73f490f3f868
Rating
Price
Stock
Availability
Add to cart

DescriptionCapacidad de carga: 200 - 350 kg Temperatura: - 25 / + 80 °C Altura total: 108 - 240 mm Diámetro de la rueda: 80 - 200 mmNúcleo de rueda de acero, bandaje de poliuretano fundido, cojinete de bolas de precisión.Capacidad de carga: 200 - 350 kg Temperatura: - 25 / + 80 °C Altura total: 108 - 240 mm Diámetro de la rueda: 80 - 200 mmCapacidad de carga: 250 - 350 kg Temperatura: - 20 / + 60 °C Altura total: 125 - 240 mm Diámetro de la rueda: 100 - 200 mmCapacidad de carga: 200 - 350 kg Temperatura: - 20 / + 85 °C Altura total: 125 - 240 mm Diámetro de la rueda: 100 - 200 mm
Content 
Diámetro de la rueda [mm] Ancho de la rueda [mm] Medida de pletina [mm] Distancia de agujeros [mm] Diámetro de agujero [mm] Desplazamiento [mm] Altura total [mm] Capacidad de carga [kg] Número de serie Número de pedido
80 34 105 x 85 80/77 x 60 9 40 108 200 3470UOR080P62 T06677
100 36 105 x 85 80/77 x 60 9 40 128 200 3470UOR100P62 T00495
125 40 105 x 85 80/77 x 60 9 40 155 250 3470UOR125P62 T00778
125 40 137 x 105 105 x 80/75 11 55 161 300 3470UOR125P63 T02507
160 40 137 x 105 105 x 80/75 11 55 200 350 3470UOR160P63 T00096
200 50 137 x 105 105 x 80/75 11 55 240 350 3470UOR200P63 T00497
 
Diámetro de la rueda [mm] Ancho de la rueda [mm] Diámetro del eje [mm] Longitud de cubo [mm] Rodamiento [NO.] Capacidad de carga [kg] Número de serie Número de pedido
75 40 20 40 6204ZV 350 ETP075x40-Ø20 HL40 R01194
75 62 20 62 6204 550 ETP075x62-Ø20 HL62 R01368
80 40 20 40 6204 500 ETP080x40-Ø20 HL40 R00111
80 54 20 60 6204ZV 500 ETP080x54-Ø20 HL60 R00112
80 60 20 60 6204 500 ETP080x60-Ø20 HL60 R04611
80 70 20 70 6204 700 ETP080x70-Ø20 HL70 R00114
82 62 20 62 6204 600 ETP082x62-Ø20 HL62 R01377
82 70 20 70 6204 700 ETP082x70-Ø20 HL70 R00117
82 76 20 76 6204 700 ETP082x76-Ø20 HL76 R01384
82 90 20 90 6204 750 ETP082x90-Ø20 HL90 R04696
82 100 20 100 6204 800 ETP082x100-Ø20 HL100 R00763
85 60 20 60 6204 600 ETP085x60-Ø20 HL60 R01120
85 70 20 70 6204 650 ETP085x70-Ø20 HL70 R01385
85 75 20 75 6204 700 ETP085x75-Ø20 HL75 R00509
85 90 20 82 6204 800 ETP085x90-Ø20 HL82 R00664
85 100 20 100 6204 800 ETP085x100-Ø20 HL100 R00120
100 40 25 40 6205 500 ETP100x40-Ø25 HL40 R00974
140 54 20 60 700 FTP140x54-Ø20 HL60 R00975
 
Diámetro de la rueda [mm] Ancho de la rueda [mm] Medida de pletina [mm] Distancia de agujeros [mm] Diámetro de agujero [mm] Altura total [mm] Capacidad de carga [kg] Número de serie Número de pedido
80 34 100 x 85 80/77 x 60 9 108 200 3478UOR080P62 T06678
100 36 100 x 85 80/77 x 60 9 128 200 3478UOR100P62 T01192
125 40 100 x 85 80/77 x 60 9 155 250 3478UOR125P62 T00779
125 40 137 x 115 105 x 80/75 11 161 300 3478UOR125P63 T02518
160 40 137 x 115 105 x 80/75 11 200 350 3478UOR160P63 T00209
200 50 137 x 115 105 x 80/75 11 240 350 3478UOR200P63 T00570
 
Diámetro de la rueda [mm] Ancho de la rueda [mm] Medida de pletina [mm] Distancia de agujeros [mm] Diámetro de agujero [mm] Desplazamiento [mm] Altura total [mm] Capacidad de carga [kg] Número de serie Número de pedido
100 40 105 x 85 80/77 x 60 9 40 128 250 3470ITP100P62 T02541
100 40 137 x 105 105 x 80/75 11 50 128 300 3470ITP100P63 T00472
125 30 105 x 85 80/77 x 60 9 40 155 250 3470ITP125P62 T03207
125 50 137 x 105 105 x 80/75 11 50 161 300 3470ITP125P63 T04347
160 50 137 x 105 105 x 80/75 11 55 200 350 3470ITP160P63 T01449
200 50 137 x 105 105 x 80/75 11 55 240 350 3470ITP200P63 T02788
 
Diámetro de la rueda [mm] Ancho de la rueda [mm] Medida de pletina [mm] Distancia de agujeros [mm] Diámetro de agujero [mm] Desplazamiento [mm] Altura total [mm] Capacidad de carga [kg] Número de serie Número de pedido
100 40 105 x 85 80/77 x 60 9 41 128 200 3477IEP100P62 T03006
125 50 137 x 105 105 x 80/75 11 45 161 300 3477IEP125P63 T02221
160 50 137 x 105 105 x 80/75 11 60 200 350 3477IEP160P63 T04325
200 50 137 x 105 105 x 80/75 11 55 240 350 3477IEP200P63 T01722
WeightN/DN/DN/DN/DN/DN/D
DimensionsN/DN/DN/DN/DN/DN/D
Additional information
Size Rueda

125 mm, 160 mm

Size Rueda

82 x 100, 82 x 90

Size Rueda

100 mm, 125 mm, 160 mm

Size Rueda

100 mm, 125 mm, 160 mm

Size Rueda

125 mm, 160 mm