CUCHILLA LIMPIADOR MADERA BOSCH 01

Marcas :

3mentes
SKU: a11f9e533f28 Categoría:

Quick Comparison

SettingsCUCHILLA LIMPIADOR MADERA BOSCH 01 removeRueda Elastica Azul Soporte Galvanizado Giratoria Tente 125mm removeRueda Poliamida Roja Soporte Inoxidable Giratoria Con Freno Tente 125mm removeRueda Poliamida Roja Soporte Inoxidable Giratoria Tente 125mm removeRueda Pallet Jack Poliuretano Amarilla Tente 82 x 100 removeRueda Poliamida Roja Soporte Inoxidable Fijo Tente 125mm remove
NameCUCHILLA LIMPIADOR MADERA BOSCH 01 removeRueda Elastica Azul Soporte Galvanizado Giratoria Tente 125mm removeRueda Poliamida Roja Soporte Inoxidable Giratoria Con Freno Tente 125mm removeRueda Poliamida Roja Soporte Inoxidable Giratoria Tente 125mm removeRueda Pallet Jack Poliuretano Amarilla Tente 82 x 100 removeRueda Poliamida Roja Soporte Inoxidable Fijo Tente 125mm remove
Image
SKUa11f9e533f28
Rating
Price
Stock
Availability
Add to cart

DescriptionCapacidad de carga: 70 - 250 kg Temperatura: - 20 / + 60 °C Altura total: 108 - 155 mm Diámetro de la rueda: 80 - 125 mmCapacidad de carga: 100 - 400 kg Temperatura: - 25 / + 80 °C Altura total: 108 - 240 mm Diámetro de la rueda: 80 - 200 mmCapacidad de carga: 100 - 400 kg Temperatura: - 25 / + 80 °C Altura total: 108 - 240 mm Diámetro de la rueda: 80 - 200 mmNúcleo de rueda de acero, bandaje de poliuretano fundido, cojinete de bolas de precisión.Capacidad de carga: 100 - 400 kg Temperatura: - 25 / + 80 °C Altura total: 108 - 240 mm Diámetro de la rueda: 80 - 200 mm
Content 
Diámetro de la rueda [mm] Ancho de la rueda [mm] Medida de pletina [mm] Distancia de agujeros [mm] Diámetro de agujero [mm] Desplazamiento [mm] Altura total [mm] Capacidad de carga [kg] Número de serie Número de pedido
80 35 105 x 85 80/77 x 60 9 40 108 70 3470PIR080P62 AZUL T03747
100 34 105 x 85 80/77 x 60 9 40 128 160 3470UFR100P62 AZUL T00438
125 40 105 x 85 80/77 x 60 9 40 155 250 3470UFR125P62 AZUL T00886
 
Diámetro de la rueda [mm] Ancho de la rueda [mm] Medida de pletina [mm] Distancia de agujeros [mm] Diámetro de agujero [mm] Desplazamiento [mm] Altura total [mm] Capacidad de carga [kg] Número de serie Número de pedido
80 32 105 x 85 80/77 x 60 9 44,5 108 100 8477UAD080P62 BURDEOS T06536
100 32 105 x 85 80/77 x 60 9 41 125 150 8477UAD100P62 BURDEOS T06491
125 32 105 x 85 80/77 x 60 9 40 155 200 8477UAD125P62 BURDEOS T03194
125 40 137 x 105 105 x 80/75 11 55 161 300 8477UAD125P63 BURDEOS T05049
160 40 137 x 105 105 x 80/75 11 60 200 350 8477UAD160P63 BURDEOS T03563
200 46 137 x 105 105 x 80/75 11 55 240 400 8477UAD200P63 BURDEOS T05678
 
Diámetro de la rueda [mm] Ancho de la rueda [mm] Medida de pletina [mm] Distancia de agujeros [mm] Diámetro de agujero [mm] Desplazamiento [mm] Altura total [mm] Capacidad de carga [kg] Número de serie Número de pedido
80 32 105 x 85 80/77 x 60 9 44,5 108 100 8470UAD080P62 BURDEOS T06534
100 32 105 x 85 80/77 x 60 9 41 125 150 8470UAD100P62 BURDEOS T03306
125 32 105 x 85 80/77 x 60 9 40 155 200 8470UAD125P62 BURDEOS T03581
125 40 137 x 105 105 x 80/75 11 55 161 300 8470UAD125P63 BURDEOS T05462
160 40 137 x 105 105 x 80/75 11 55 200 350 8470UAD160P63 BURDEOS T03562
200 46 137 x 105 105 x 80/75 11 55 240 400 8470UAD200P63 BURDEOS T05820
 
Diámetro de la rueda [mm] Ancho de la rueda [mm] Diámetro del eje [mm] Longitud de cubo [mm] Rodamiento [NO.] Capacidad de carga [kg] Número de serie Número de pedido
75 40 20 40 6204ZV 350 ETP075x40-Ø20 HL40 R01194
75 62 20 62 6204 550 ETP075x62-Ø20 HL62 R01368
80 40 20 40 6204 500 ETP080x40-Ø20 HL40 R00111
80 54 20 60 6204ZV 500 ETP080x54-Ø20 HL60 R00112
80 60 20 60 6204 500 ETP080x60-Ø20 HL60 R04611
80 70 20 70 6204 700 ETP080x70-Ø20 HL70 R00114
82 62 20 62 6204 600 ETP082x62-Ø20 HL62 R01377
82 70 20 70 6204 700 ETP082x70-Ø20 HL70 R00117
82 76 20 76 6204 700 ETP082x76-Ø20 HL76 R01384
82 90 20 90 6204 750 ETP082x90-Ø20 HL90 R04696
82 100 20 100 6204 800 ETP082x100-Ø20 HL100 R00763
85 60 20 60 6204 600 ETP085x60-Ø20 HL60 R01120
85 70 20 70 6204 650 ETP085x70-Ø20 HL70 R01385
85 75 20 75 6204 700 ETP085x75-Ø20 HL75 R00509
85 90 20 82 6204 800 ETP085x90-Ø20 HL82 R00664
85 100 20 100 6204 800 ETP085x100-Ø20 HL100 R00120
100 40 25 40 6205 500 ETP100x40-Ø25 HL40 R00974
140 54 20 60 700 FTP140x54-Ø20 HL60 R00975
 
Diámetro de la rueda [mm] Ancho de la rueda [mm] Medida de pletina [mm] Distancia de agujeros [mm] Diámetro de agujero [mm] Altura total [mm] Capacidad de carga [kg] Número de serie Número de pedido
80 32 100 x 85 80/77 x 60 9 108 100 8478UAD080P62 BURDEOS T06535
100 32 100 x 85 80/77 x 60 9 128 150 8478UAD100P62 BURDEOS T03888
125 32 100 x 85 80/77 x 60 9 155 200 8478UAD125P62 BURDEOS T03582
125 40 137 x 115 105 x 80/75 11 161 300 8478UAD125P63 BURDEOS T05463
160 40 137 x 115 105 x 80/75 11 200 350 8478UAD160P63 BURDEOS T03157
200 46 137 x 115 105 x 80/75 11 240 400 8478UAD200P63 BURDEOS T05820
WeightN/DN/DN/DN/DN/DN/D
DimensionsN/DN/DN/DN/DN/DN/D
Additional information
Size Rueda

100 mm, 125 mm

Size Rueda

100 mm, 125 mm

Size Rueda

100 mm, 125 mm

Tipo de Acero

Inoxidable

Tipo de Soporte

Con Freno, Fijo, Giratorio

Size Rueda

82 x 100, 82 x 90

Size Rueda

100 mm, 125 mm