BANDA SATINADORA 3M TRIZAC A-20

3mentes
SKU: d4dd111a4fd9 Categoría:

Quick Comparison

SettingsBANDA SATINADORA 3M TRIZAC A-20 removeRueda Pallet Jack Nylon Blanco Fundido Rodillo Tente 82 x 90 removeRueda Pallet Jack Poliuretano Amarilla Tente 82 x 100 removeRueda Poliuretano Amarilla Soporte Galvanizado Giratoria Con Freno Tente 160mm removeRueda Nylon Soporte Inoxidable Fijo Tente 125mm removeRueda Poliuretano Amarilla Soporte Galvanizado Giratoria Tente 160mm remove
NameBANDA SATINADORA 3M TRIZAC A-20 removeRueda Pallet Jack Nylon Blanco Fundido Rodillo Tente 82 x 90 removeRueda Pallet Jack Poliuretano Amarilla Tente 82 x 100 removeRueda Poliuretano Amarilla Soporte Galvanizado Giratoria Con Freno Tente 160mm removeRueda Nylon Soporte Inoxidable Fijo Tente 125mm removeRueda Poliuretano Amarilla Soporte Galvanizado Giratoria Tente 160mm remove
Image
SKUd4dd111a4fd9
Rating
Price
Stock
Availability
Add to cart

DescriptionNúcleo de rueda de poliamida, para alta carga, cojinete de bolas de precisión.Núcleo de rueda de acero, bandaje de poliuretano fundido, cojinete de bolas de precisión.Capacidad de carga: 250 - 350 kg Temperatura: - 20 / + 60 °C Altura total: 125 - 240 mm Diámetro de la rueda: 100 - 200 mmCapacidad de carga: 200 - 500 kg Temperatura: - 40 / + 80 °C Altura total: 108 - 240 mm Diámetro de la rueda: 80 - 200 mmCapacidad de carga: 250 - 350 kg Temperatura: - 20 / + 60 °C Altura total: 125 - 240 mm Diámetro de la rueda: 100 - 200 mm
Content 
Diámetro de la rueda [mm] Ancho de la rueda [mm] Diámetro del eje [mm] Longitud de cubo [mm] Rodamiento [NO.] Capacidad de carga [kg] Número de serie Número de pedido
65 32 12 32 6201 240 TOP065x32-Ø12 HL32 R01209
80 60 25 60 6005 600 TOP080x60-Ø25 HL60 R01475
80 70 20 76 6204ZV 700 TOP080x70-Ø20 HL76 R00121
82 54 20 60 6204ZV 600 TOP082x54-Ø20 HL60 R00122
82 70 20 70 6204 750 TOP082x70-Ø20 HL70 R00124
82 80 20 82 6204ZV 750 TOP082x80-Ø20 HL82 R00125
82 90 20 90 6304 900 TOP082x90-Ø20 HL90 R01227
82 93 20 95 6204ZV 900 TOP082x93-Ø20 HL95 R01228
82 98 20 100 6204ZV 900 TOP082x98-Ø20 HL100 R01229
65 32 12 32 6204 750 TOP085x70-Ø20 HL70 R01267
65 32 12 32 6204 900 TOP085x100-Ø20 HL100 R01233
 
Diámetro de la rueda [mm] Ancho de la rueda [mm] Diámetro del eje [mm] Longitud de cubo [mm] Rodamiento [NO.] Capacidad de carga [kg] Número de serie Número de pedido
75 40 20 40 6204ZV 350 ETP075x40-Ø20 HL40 R01194
75 62 20 62 6204 550 ETP075x62-Ø20 HL62 R01368
80 40 20 40 6204 500 ETP080x40-Ø20 HL40 R00111
80 54 20 60 6204ZV 500 ETP080x54-Ø20 HL60 R00112
80 60 20 60 6204 500 ETP080x60-Ø20 HL60 R04611
80 70 20 70 6204 700 ETP080x70-Ø20 HL70 R00114
82 62 20 62 6204 600 ETP082x62-Ø20 HL62 R01377
82 70 20 70 6204 700 ETP082x70-Ø20 HL70 R00117
82 76 20 76 6204 700 ETP082x76-Ø20 HL76 R01384
82 90 20 90 6204 750 ETP082x90-Ø20 HL90 R04696
82 100 20 100 6204 800 ETP082x100-Ø20 HL100 R00763
85 60 20 60 6204 600 ETP085x60-Ø20 HL60 R01120
85 70 20 70 6204 650 ETP085x70-Ø20 HL70 R01385
85 75 20 75 6204 700 ETP085x75-Ø20 HL75 R00509
85 90 20 82 6204 800 ETP085x90-Ø20 HL82 R00664
85 100 20 100 6204 800 ETP085x100-Ø20 HL100 R00120
100 40 25 40 6205 500 ETP100x40-Ø25 HL40 R00974
140 54 20 60 700 FTP140x54-Ø20 HL60 R00975
 
Diámetro de la rueda [mm] Ancho de la rueda [mm] Medida de pletina [mm] Distancia de agujeros [mm] Diámetro de agujero [mm] Desplazamiento [mm] Altura total [mm] Capacidad de carga [kg] Número de serie Número de pedido
100 40 105 x 85 80/77 x 60 9 41 128 250 3477ITP100P62 T03004
125 30 105 x 85 80/77 x 60 9 40 155 250 3477ITP125P62 T04247
125 50 137 x 105 105 x 80/75 11 60 161 300 3477ITP125P63 T01452
160 50 137 x 105 105 x 80/75 11 60 200 350 3477ITP160P63 T01451
200 50 137 x 105 105 x 80/75 11 55 240 350 3477ITP200P63 T03030
 
Diámetro de la rueda [mm] Ancho de la rueda [mm] Medida de pletina [mm] Distancia de agujeros [mm] Diámetro de agujero [mm] Altura total [mm] Capacidad de carga [kg] Número de serie Número de pedido
80 34 100 x 85 80/77 x 60 9 108 100 8478UOO080P62 T00706
100 36 100 x 85 80/77 x 60 9 128 125 8478UOO100P62 T01742
125 40 100 x 85 80/77 x 60 9 155 155 8478UOO125P62 T00708
125 40 137 x 115 105 x 80/75 11 161 161 8478UOO125P63 T06539
160 40 137 x 115 105 x 80/75 11 200 200 8478UOO160P63 T00709
200 50 137 x 115 105 x 80/75 11 240 240 8478UOO200P63 T04283
 
Diámetro de la rueda [mm] Ancho de la rueda [mm] Medida de pletina [mm] Distancia de agujeros [mm] Diámetro de agujero [mm] Desplazamiento [mm] Altura total [mm] Capacidad de carga [kg] Número de serie Número de pedido
100 40 105 x 85 80/77 x 60 9 40 128 250 3470ITP100P62 T02541
100 40 137 x 105 105 x 80/75 11 50 128 300 3470ITP100P63 T00472
125 30 105 x 85 80/77 x 60 9 40 155 250 3470ITP125P62 T03207
125 50 137 x 105 105 x 80/75 11 50 161 300 3470ITP125P63 T04347
160 50 137 x 105 105 x 80/75 11 55 200 350 3470ITP160P63 T01449
200 50 137 x 105 105 x 80/75 11 55 240 350 3470ITP200P63 T02788
WeightN/DN/DN/DN/DN/DN/D
DimensionsN/DN/DN/DN/DN/DN/D
Additional information
Size Rueda

82 x 90, 82 x 998

Size Rueda

82 x 100, 82 x 90

Size Rueda

125 mm, 160 mm

Size Rueda

100 mm, 125 mm, 160 mm

Size Rueda

100 mm, 125 mm, 160 mm