BANDA METABO Z-PLUS

3mentes
SKU: 2a8a812400df Categoría:

Quick Comparison

SettingsBANDA METABO Z-PLUS removeRueda Termoplástica Soporte Inoxidable Giratoria Con Freno Tente 125mm removeRueda Poliamida Roja Soporte Inoxidable Fijo Tente 125mm removeRueda Nylon Blanca Soporte Galvanizado Fijo Tente 125mm removeRueda Elástica Negra Centro de Aluminio Soporte Galvanizado Fijo Tente 160mm removeRueda Elástica Negra Centro de Aluminio Soporte Galvanizado Giratoria Tente 160mm remove
NameBANDA METABO Z-PLUS removeRueda Termoplástica Soporte Inoxidable Giratoria Con Freno Tente 125mm removeRueda Poliamida Roja Soporte Inoxidable Fijo Tente 125mm removeRueda Nylon Blanca Soporte Galvanizado Fijo Tente 125mm removeRueda Elástica Negra Centro de Aluminio Soporte Galvanizado Fijo Tente 160mm removeRueda Elástica Negra Centro de Aluminio Soporte Galvanizado Giratoria Tente 160mm remove
Image
SKU2a8a812400df
Rating
Price
Stock
Availability
Add to cart

DescriptionCapacidad de carga: 75 - 100 kg Temperatura: - 20 / + 60 °C Altura total: 100 - 185 mm Diámetro de la rueda: 75 - 150 mmCapacidad de carga: 100 - 400 kg Temperatura: - 25 / + 80 °C Altura total: 108 - 240 mm Diámetro de la rueda: 80 - 200 mmCapacidad de carga: 200 - 350 kg Temperatura: - 25 / + 80 °C Altura total: 108 - 240 mm Diámetro de la rueda: 80 - 200 mmCapacidad de carga: 200 - 350 kg Temperatura: - 20 / + 85 °C Altura total: 125 - 240 mm Diámetro de la rueda: 100 - 200 mmCapacidad de carga: 200 - 350 kg Temperatura: - 20 / + 85 °C Altura total: 125 - 240 mm Diámetro de la rueda: 100 - 200 mm
Content
Diámetro de la rueda [mm] Ancho de la rueda [mm] Medida de pletina [mm] Distancia de agujeros [mm] Diámetro de agujero [mm] Desplazamiento [mm] Altura total [mm] Capacidad de carga [kg] Número de serie Número de pedido
75 25 60 x 60 48/38 x 48/38 6,3 24 100 75 2477PJP075P40 T00387
100 32 77 x 67 61,5/56 x 51,5/46,5 8,5 43,5 135 100 2477PJP100P50 T00152
125 32 77 x 67 61,5/56 x 51,5/46,5 8,5 41 160 100 2477PJP125P50 T00154
150 32 77 x 67 61,5/56 x 51,5/46,5 8,5 36 185 100 2477PJP150P50 T00811
 
Diámetro de la rueda [mm] Ancho de la rueda [mm] Medida de pletina [mm] Distancia de agujeros [mm] Diámetro de agujero [mm] Altura total [mm] Capacidad de carga [kg] Número de serie Número de pedido
80 32 100 x 85 80/77 x 60 9 108 100 8478UAD080P62 BURDEOS T06535
100 32 100 x 85 80/77 x 60 9 128 150 8478UAD100P62 BURDEOS T03888
125 32 100 x 85 80/77 x 60 9 155 200 8478UAD125P62 BURDEOS T03582
125 40 137 x 115 105 x 80/75 11 161 300 8478UAD125P63 BURDEOS T05463
160 40 137 x 115 105 x 80/75 11 200 350 8478UAD160P63 BURDEOS T03157
200 46 137 x 115 105 x 80/75 11 240 400 8478UAD200P63 BURDEOS T05820
 
Diámetro de la rueda [mm] Ancho de la rueda [mm] Medida de pletina [mm] Distancia de agujeros [mm] Diámetro de agujero [mm] Altura total [mm] Capacidad de carga [kg] Número de serie Número de pedido
80 34 100 x 85 80/77 x 60 9 108 200 3478UOR080P62 T06678
100 36 100 x 85 80/77 x 60 9 128 200 3478UOR100P62 T01192
125 40 100 x 85 80/77 x 60 9 155 250 3478UOR125P62 T00779
125 40 137 x 115 105 x 80/75 11 161 300 3478UOR125P63 T02518
160 40 137 x 115 105 x 80/75 11 200 350 3478UOR160P63 T00209
200 50 137 x 115 105 x 80/75 11 240 350 3478UOR200P63 T00570
 
Diámetro de la rueda [mm] Ancho de la rueda [mm] Medida de pletina [mm] Distancia de agujeros [mm] Diámetro de agujero [mm] Altura total [mm] Capacidad de carga [kg] Número de serie Número de pedido
100 40 100 x 85 80/77 x 60 9 128 200 3478IEP100P62 T03323
100 40 100 x 85 80/77 x 60 11 125 200 3478IEP100P63 T04794
125 50 137 x 115 105 x 80/75 11 161 300 3478IEP125P63 T02481
160 50 137 x 115 105 x 80/75 11 200 350 3478IEP160P63 T01743
200 50 137 x 115 105 x 80/75 11 240 350 3478IEP200P63 T01188
 
Diámetro de la rueda [mm] Ancho de la rueda [mm] Medida de pletina [mm] Distancia de agujeros [mm] Diámetro de agujero [mm] Desplazamiento [mm] Altura total [mm] Capacidad de carga [kg] Número de serie Número de pedido
100 40 105 x 85 80/77 x 60 9 40 128 200 3470IEP100P62 T03005
100 40 137 x 105 105 x 80/75 11 50 128 200 3470IEP100P63 T04793
125 50 137 x 105 105 x 80/75 11 50 161 300 3470IEP125P63 T05882
160 50 137 x 105 105 x 80/75 11 55 200 350 3470IEP160P63 T00994
200 50 137 x 105 105 x 80/75 11 55 240 350 3470IEP200P63 T01187
WeightN/DN/DN/DN/DN/DN/D
DimensionsN/DN/DN/DN/DN/DN/D
Additional information
Size Rueda

100 mm, 125 mm

Size Rueda

100 mm, 125 mm

Size Rueda

100 mm, 125 mm, 160 mm

Size Rueda

125 mm, 160 mm

Size Rueda

100 mm, 125 mm, 160 mm