Alambre solido para proceso Mig/Mag (70S-6)

3mentes
SKU: df263d996281 Categoría:

Quick Comparison

SettingsAlambre solido para proceso Mig/Mag (70S-6) removeRueda Elástica Negra Centro de Aluminio Soporte Galvanizado Giratoria Tente 160mm removeRueda Poliamida Roja Soporte Inoxidable Giratoria Con Freno Tente 125mm removeRueda Poliuretano Amarilla Soporte Galvanizado Giratoria Tente 160mm removeRueda Nylon Soporte Inoxidable Fijo Tente 160mm removeRueda Nylon Soporte Inox Giratoria Con Freno Tente 125mm remove
NameAlambre solido para proceso Mig/Mag (70S-6) removeRueda Elástica Negra Centro de Aluminio Soporte Galvanizado Giratoria Tente 160mm removeRueda Poliamida Roja Soporte Inoxidable Giratoria Con Freno Tente 125mm removeRueda Poliuretano Amarilla Soporte Galvanizado Giratoria Tente 160mm removeRueda Nylon Soporte Inoxidable Fijo Tente 160mm removeRueda Nylon Soporte Inox Giratoria Con Freno Tente 125mm remove
Image
SKUdf263d996281
Rating
Price
Stock
Availability
Add to cart

DescriptionCapacidad de carga: 200 - 350 kg Temperatura: - 20 / + 85 °C Altura total: 125 - 240 mm Diámetro de la rueda: 100 - 200 mmCapacidad de carga: 100 - 400 kg Temperatura: - 25 / + 80 °C Altura total: 108 - 240 mm Diámetro de la rueda: 80 - 200 mmCapacidad de carga: 250 - 350 kg Temperatura: - 20 / + 60 °C Altura total: 125 - 240 mm Diámetro de la rueda: 100 - 200 mmCapacidad de carga: 200 - 500 kg Temperatura: - 40 / + 80 °C Altura total: 108 - 240 mm Diámetro de la rueda: 80 - 200 mmCapacidad de carga: 200 - 500 kg Temperatura: - 40 / + 80 °C Altura total: 108 - 240 mm Diámetro de la rueda: 80 - 200 mm
Content 
Diámetro de la rueda [mm] Ancho de la rueda [mm] Medida de pletina [mm] Distancia de agujeros [mm] Diámetro de agujero [mm] Desplazamiento [mm] Altura total [mm] Capacidad de carga [kg] Número de serie Número de pedido
100 40 105 x 85 80/77 x 60 9 40 128 200 3470IEP100P62 T03005
100 40 137 x 105 105 x 80/75 11 50 128 200 3470IEP100P63 T04793
125 50 137 x 105 105 x 80/75 11 50 161 300 3470IEP125P63 T05882
160 50 137 x 105 105 x 80/75 11 55 200 350 3470IEP160P63 T00994
200 50 137 x 105 105 x 80/75 11 55 240 350 3470IEP200P63 T01187
 
Diámetro de la rueda [mm] Ancho de la rueda [mm] Medida de pletina [mm] Distancia de agujeros [mm] Diámetro de agujero [mm] Desplazamiento [mm] Altura total [mm] Capacidad de carga [kg] Número de serie Número de pedido
80 32 105 x 85 80/77 x 60 9 44,5 108 100 8477UAD080P62 BURDEOS T06536
100 32 105 x 85 80/77 x 60 9 41 125 150 8477UAD100P62 BURDEOS T06491
125 32 105 x 85 80/77 x 60 9 40 155 200 8477UAD125P62 BURDEOS T03194
125 40 137 x 105 105 x 80/75 11 55 161 300 8477UAD125P63 BURDEOS T05049
160 40 137 x 105 105 x 80/75 11 60 200 350 8477UAD160P63 BURDEOS T03563
200 46 137 x 105 105 x 80/75 11 55 240 400 8477UAD200P63 BURDEOS T05678
 
Diámetro de la rueda [mm] Ancho de la rueda [mm] Medida de pletina [mm] Distancia de agujeros [mm] Diámetro de agujero [mm] Desplazamiento [mm] Altura total [mm] Capacidad de carga [kg] Número de serie Número de pedido
100 40 105 x 85 80/77 x 60 9 40 128 250 3470ITP100P62 T02541
100 40 137 x 105 105 x 80/75 11 50 128 300 3470ITP100P63 T00472
125 30 105 x 85 80/77 x 60 9 40 155 250 3470ITP125P62 T03207
125 50 137 x 105 105 x 80/75 11 50 161 300 3470ITP125P63 T04347
160 50 137 x 105 105 x 80/75 11 55 200 350 3470ITP160P63 T01449
200 50 137 x 105 105 x 80/75 11 55 240 350 3470ITP200P63 T02788
 
Diámetro de la rueda [mm] Ancho de la rueda [mm] Medida de pletina [mm] Distancia de agujeros [mm] Diámetro de agujero [mm] Altura total [mm] Capacidad de carga [kg] Número de serie Número de pedido
80 34 100 x 85 80/77 x 60 9 108 100 8478UOO080P62 T00706
100 36 100 x 85 80/77 x 60 9 128 125 8478UOO100P62 T01742
125 40 100 x 85 80/77 x 60 9 155 155 8478UOO125P62 T00708
125 40 137 x 115 105 x 80/75 11 161 161 8478UOO125P63 T06539
160 40 137 x 115 105 x 80/75 11 200 200 8478UOO160P63 T00709
200 50 137 x 115 105 x 80/75 11 240 240 8478UOO200P63 T04283
 
Diámetro de la rueda [mm] Ancho de la rueda [mm] Medida de pletina [mm] Distancia de agujeros [mm] Diámetro de agujero [mm] Desplazamiento [mm] Altura total [mm] Capacidad de carga [kg] Número de serie Número de pedido
80 34 105 x 85 80/77 x 60 9 44,5 108 200 8477UOO080P62 T00692
100 36 105 x 85 80/77 x 60 9 41 125 200 8477UOO100P62 T01279
125 40 105 x 85 80/77 x 60 9 40 155 200 8477UOO125P62 T00694
125 40 137 x 105 105 x 80/75 11 60 161 500 8477UOO125P63 T06540
160 40 137 x 105 105 x 80/75 11 60 200 500 8477UOO160P63 T00696
200 50 137 x 105 105 x 80/75 11 55 240 500 8477UOO200P63 T00697
WeightN/DN/DN/DN/DN/DN/D
DimensionsN/DN/DN/DN/DN/DN/D
Additional information
Size Rueda

100 mm, 125 mm, 160 mm

Size Rueda

100 mm, 125 mm

Size Rueda

100 mm, 125 mm, 160 mm

Size Rueda

100 mm, 125 mm, 160 mm

Size Rueda

100 mm, 125 mm, 160 mm